
| 功率 Power  | 輸入電壓 Input Voltage  | 輸出電壓 Output voltage  | 輸出電流 Output Current  | 效率 Efficiency  | 外形尺寸(mm) Overall Dimensions  | 
| 60W | 176-267V | 12V/24V | 6A/3A | 85% | L155*W50*H23 | 
| 120W | 176-267V | 12V/24V | 10A/5A | 85% | L178*W50*H23 | 
| 150W | 176-267V | 12V/24V | 12.5A/6.3A | 85% | L208*W50*H23 | 
| 200W | 176-267V | 12V/24V | 16.6A/8.3A | 85% | L208*W50*H23 | 
| 300W | 176-267V | 12V/24V | 25A/12.5A | 85% | L187*W60*H30 | 
| 400W | 176-267V | 12V/24V | 33.3A/16.6A | 85% | L220*W60*H30 | 
? Copyright 2017 版權所有 深圳市深力卓光電有限公司 粵ICP備13079959號 技術支持:商友科技 后臺管理