
電源型號 Power Model  | 
                      功率 Power  |                       輸入電壓 Input voltage  |                       輸出電壓 Output voltage  |                       輸出電流 Output current  |                       轉換效率 Conversion efficiency  |                       功率因素 Power factor  |                       尺寸 Size  |                       下載文件 Download file  | 
         
| SLZ-GDTH001 | 35W | 185-300V | 74-100V | 300mA | ≥90% | 0.85 | 80*30*22mm | -- | 
| SLZ-GDTH002 | 40W | 185-300V | 76-108V | 350mA | ≥92% | 0.98 | 98*38*25mm | -- | 
| SLZ-GDTH003 | 42W | 198-264V | 24-42V | 1000mA | 89% | 0.95 | 140*47*30mm | -- | 
| SLZ-GDTH004 | 20-34W | 165-265V | 50-90V | 350mA | 92% | 0.85 | 180*25*20mm | -- | 
| SLZ-GDTH005 | 33W | 165-265V | 60-85V | 350mA | 88% | 0.9 | 180*20*17mm | -- | 
? Copyright 2017 版權所有 深圳市深力卓光電有限公司 粵ICP備13079959號 技術支持:商友科技 后臺管理