
本產品為LED外置無電解電容電源,采用經典PFC電路+反激式工作模式電源方案
全方位的固態電容和陶瓷電容相結合的超長壽命設計,有力的保障了電源的整體使用壽命
高達10萬小時,尤其是在寒流地區(-40℃)都能正常的持續工作
壽命長,高PF,無頻閃,性能穩定等諸多優點集于一身,是高端路燈及環境要求較高地區的首選
應用優勢:路燈、庭院燈、工礦燈、防爆燈、洗墻燈、投光燈、倉庫燈等
電源型號 Power Model  | 
                                            功率 Power  |                       輸入電壓 Input voltage  |                       輸出電壓 Output voltage  |                       輸出電流 Output current  |                       轉換效率 Conversion efficiency  |                       功率因素 Power factor  |                       尺寸 Size  |                                                                   下載文件 Download file  | 
         
| SLZ-WDJ001 | 30W | 90-265V/300V | 27-45V 45-58V | 600-1100mA 500-700mA | ≥88% | ≥0.98 | 233*40*28mm | -- | 
| SLZ-WDJ002 | 40W | 90-265V/300V | 27-45V 45-58V | 800-1500mA 600-800mA | ≥88% | ≥0.98 | 233*40*28mm | -- | 
| SLZ-WDJ003 | 40-52W | 198-265V | 27-42V | 1000-1250mA | ≥88% | ≥0.98 | 233*40*28mm | -- | 
| SLZ-WDJ004 | 42W | 198-265V | 85-120V | 350mA | ≥88% | ≥0.9 | 100*65*30mm | -- | 
| SLZ-WDJ005 | 42W | 198-265V | 50-70V | 600mA | ≥88% | ≥0.9 | 100*65*30mm | -- | 
| SLZ-WDJ006 | 42W | 198-265V | 55-60V | 700mA | ≥88% | ≥0.9 | 100*65*30mm | -- | 
| SLZ-WDJ007 | 42W | 198-265V | 30-42V | 1000mA | ≥88% | ≥0.9 | 100*65*30mm | -- | 
| SLZ-WDJ008 | 42W | 198-265V | 85-120V | 350mA | ≥88% | ≥0.9 | 233*40*20mm | -- | 
| SLZ-WDJ009 | 42W | 198-265V | 50-70V | 600mA | ≥88% | ≥0.9 | 233*40*20mm | -- | 
| SLZ-WDJ010 | 42W | 198-265V | 55-60V | 700mA | ≥88% | ≥0.9 | 233*40*20mm | -- | 
| SLZ-WDJ011 | 42W | 198-265V | 30-42V | 1000mA | ≥88% | ≥0.9 | 233*40*20mm | -- | 
| SLZ-WDJ012 | 60W | 180-265V | 60-85V | 700mA | ≥88% | ≥0.9 | 230*35*30mm | -- | 
| SLZ-WDJ013 | 50W | 180-265V | 60-85V | 700mA | ≥88% | ≥0.9 | 165*45*35mm | -- | 
| SLZ-WDJ014 | 60W | 198-265V | 60-90V | 700mA | ≥88% | ≥0.9 | 165*43*35mm | -- | 
| SLZ-WDJ015 | 100W | 90-265V | 70-100V | 1000mA | ≥88% | ≥0.9 | 130*130*70mm | -- | 
| SLZ-WDJ016 | 120W | 90-265V/300V | 27-45V 45-58V | 2600-4400mA 2000-2600mA | ≥90% | ≥0.92 | 233*40*20mm | -- | 
| SLZ-WDJ017 | 150W | 90-265V/300V | 27-45V 45-58V | 3300-5600mA 2500-3300mA | ≥90% | ≥0.92 | 233*40*20mm | -- | 
? Copyright 2017 版權所有 深圳市深力卓光電有限公司 粵ICP備13079959號 技術支持:商友科技 后臺管理